AWSのイベント申込を2秒で終わらせる!1passwordで入力フォームを自動補完してみた
はじめに
CX事業本部IoT事業部の佐藤智樹です。
今回はAWSイベントの申し込みフォームを1passwordで自動化してみます。AWSセミナーは新しいイベントがあるたびにフォームの入力が必要です。所属会社/組織が変わらない限り、変更のない項目もあるため今回はこちらの自動化を実践します。
入力補完の内容
対象となるWebサイトのURLは以下で設定しています。
登録するwebサイトのURL |
---|
https://pages.awscloud.com/ |
https://portal.awsevents.com/events/ |
1passwordに登録する項目を一覧で記載していきます。本来であれば1passwordのexport機能を利用して共有したかったのですが、export機能で抽出されている内容が何なのか公開されていないため、今回は全て表に記載します。以下の表の値を1passwordの「ラベル」と「新規フィールド」に設定してください。また、このidを使えば1password以外でも入力を補完できるはずです。これがおそらく最後の入力になるのでがんばってください。
「値の例」はあくまで例なので、AWSセミナーのサイトと見比べて自分にあった内容に変更して登録してください。
id名(ラベル) | 項目の内容 | 値の例(新規フィールド) |
---|---|---|
勤務先メールアドレス: | hoge@example.com | |
LastName | 姓: | 鈴木 |
FirstName | 名: | 太郎 |
Last name | 姓: | 鈴木 |
First name | 名: | 太郎 |
Company | 御社名: | クラスメソッド株式会社 |
zOPprogressiveprofilingjtitle | 御社名: | クラスメソッド株式会社 |
Title | 所属部署名/役職: | CX事業本部 |
MobilePhone | 携帯電話などの日中連絡が可能な電話番号 (例:08031234567)ハイフンなしでご入力ください: | 0120991668 |
zOPprogressiveprofilingpnum | 電話番号(例:0331234567)ハイフンなしでご入力ください: | 0120991668 |
Phone | 携帯電話などの日中連絡が可能な電話番号 (例:08031234567)ハイフンなしでご入力ください: | 0800000000 |
zOPprogressiveprofilingpcode | 郵便番号(例:153-0001) ハイフンを入れてご入力ください: | 101-0025 |
PostalCode | 郵便番号(例:153-0001) ハイフンを入れてご入力ください: | 101-0025 |
zOPprogressiveprofilingcntry | 国 / 地域: | 日本 |
Country | 国 / 地域: | 日本 |
City | 勤務先ご住所: | 東京都千代田区神田佐久間町1丁目11 産報佐久間ビル 6F / 8F |
State | 州/都道府県: | 東京都 |
zOPprogressiveprofilingjrole | 職種: | 開発者/エンジニア |
Job_Role__c | 職種: | 開発者/エンジニア |
zOPprogressiveprofilingind | 業種: | ソフトウェア & インターネット |
Industry | 業種: | ソフトウェア & インターネット |
Company_Type__c | 会社の種類: | 中小企業 |
Company_Size__c | 御社の従業員数: | 500~999 人 |
Project_Timeframe__c | 導入予定時期: | 3 ヶ月以内 |
Marketing_Program_Field_4__c | 職種: | サーバーサイドエンジニア |
zOPprogressiveprofilingucase | ご利用用途: | IoT |
LDR_Solution_Area__c | ご利用用途: | IoT |
Project_Description__c | イベントの参加目的: | 自社利用に対する情報収集として |
Level_of_AWS_Usage__c | AWS のご利用状況: | AWS で複数のプロダクションワークロードを実行 |
zOPprogressiveprofilingausag | AWS のご利用状況: | AWS で複数のプロダクションワークロードを実行 |
Marketing_Program_Field_1__c | 本イベントをお知りになった経緯: | Twitter から |
Compliance_Requester_Type__c | 私は以下の目的でこのフォームへ登録しています。: | Personal |
なお、イベントサイトの生成方式が時期によって違いidが変わることがあるので、もしこれが違うというものがあれば追記するので自分のTwitterまでリプライください。
また原因は不明ですが、「州/都道府県:」だけはなぜか一回で入力がうまくいかず、2回自動入力を押すと補完されます。
実践
以下のリンクで実践してみます。今のところ(2021/11/30現在)、AWSのセミナーページで公開されているページは全て補完できました。実際に以下のサイトで1passwordの 自動入力
でまとめて補完できます。
是非できたらAWS re:Inventの日本語速報のサイトで試してみてください。
所感
この登録自動化でかなりの時間が削減できる(はず)です。是非試してみてください。